Bảng giá đất là bảng tập hợp những mức giá đất cho từng loại đất khác nhau do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố vào ngày đầu tiên trong chu kỳ 5 năm theo quy định của Chính phủ. Mới đây, bảng giá đất Hà Nội 2021 được thông qua theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND và áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024. Thông tin chi tiết như thế nào, mời các bạn đọc tiếp dưới đây!
Cập nhật mới nhất bảng giá đất Hà Nội 2021
Trong giai giai đoạn từ 2020-2024, bảng giá đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn trước đó 2014-2019, chỉ mức giá đất nông nghiệp vẫn giữ nguyên.
Theo quyết định mới, bảng giá đất Hà Nội 2021 áp dụng với 3 loại hình đất:
- Đất nông nghiệp trồng lúa nước và cây lâu năm.
- Đất nông nghiệp sử dụng trồng cây lâu năm.
- Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng đặc dụng.
Bảng giá đất nông nghiệp trồng lúa nước và cây lâu năm (Đơn vị: đồng/m2)
Stt | Khu vực | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
1 | Các phường thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân | 252.000
|
|
|
Các phường thuộc quận Hà Đông và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai | ||||
Phía bờ Đông sông Nhuệ thuộc Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | ||||
2 | Phía bờ Tây sông Nhuệ thuộc Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 201.600 | ||
3 | Các xã giáp ranh và thị trấn thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 162.000
|
|
|
Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên trái Sông Đáy Phường Đồng Mai | ||||
Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây | ||||
Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng | ||||
4 | Địa bàn còn lại huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 135.000 |
|
|
Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa | ||||
5 | Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây | 135.000 | 105.000 | 71.000
|
Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai | ||||
6 | Toàn bộ huyện Sóc Sơn | 108.000 | 105.000 | |
7 | Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì | 108 000 | 84 000 | 56 800 |
Bảng giá đất trồng cây lâu năm
Stt | Khu vực | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
1 | Phường thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân | 252.000
|
|
|
Các phường thuộc quận Hà Đông và diện tích bên trái Sông Đáy của phường Đồng Mai | ||||
Phía bờ Đông (bên trái) sông Nhuệ thuộc Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | ||||
2 | Phía bờ Tây (bên phải) sông Nhuệ thuộc Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 201.600 | ||
3 | Các xã giáp ranh và thị trấn thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 189.600 |
|
|
Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai | ||||
Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây | ||||
Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng | ||||
4 | Địa bàn còn lại huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 158.000 |
|
|
Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa | ||||
5 | Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây | 158.000 | 98.000 | 68.000 |
Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai | ||||
6 | Toàn bộ huyện Sóc Sơn | 126.000 | 78.000 | |
7 | Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì | 126.000 | 78.000 | 54.000 |
Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản
Stt | Khu vực | Đồng Bằng | Trung Du | Miền núi |
1 | Các phường thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân | 252.000 | ||
Các phường thuộc quận Hà Đông và diện tích bên trái Sông Đáy phường Đồng Mai | ||||
Bờ Đông bên trái sông Nhuệ thuộc Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | ||||
2 | Bờ Tây bên phải sông Nhuệ thuộc Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 201.600 | ||
3 | Các xã giáp ranh và thị trấn thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 162.000 | ||
Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên trái Sông Đáy phường Đồng Mai | ||||
Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung (thị xã Sơn Tây) | ||||
Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng | ||||
4 | Địa bàn còn lại của huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 135.000 | ||
Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa | ||||
5 | Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây | 135.000 | 84.000 | 43.200 |
Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai | ||||
6 | Toàn bộ huyện Sóc Sơn | 108.000 | 105.000 | |
7 | Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì | 108.000 | 84.000 | 36.000 |
Bảng giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất
Stt | Khu vực | Đồng Bằng | Trung du | Miền núi |
1 | Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây. | 60.000 | 45.600 | 36.000 |
2 | Toàn bộ huyện: Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì | 48.000 | 38.000 | 30.000 |
Trên đây là những thông tin mới nhất về bảng giá đất Hà Nội 2021.Hy vọng bài viết trên giúp bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giá đất hiện nay để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn nhất!